Thursday

16-10-2025 Vol 19

Bảng xếp hạng bóng đá Trung Quốc

BXH VĐQG Trung Quốc mùa giải 2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Shanghai Port 26 17 6 3 63 38 25 57 T H B T T T
2 Chengdu Rongcheng FC 26 16 7 3 53 22 31 55 H T T T H H
3 Shanghai Shenhua 26 16 6 4 59 31 28 54 H T B H H T
4 Beijing Guoan 26 15 6 5 57 39 18 51 T T B B B T
5 Shandong Taishan 26 12 7 7 57 41 16 43 T T T H H H
6 Tianjin Tigers 26 12 7 7 36 32 4 43 T B H T T T
7 Zhejiang Professional FC 26 10 9 7 54 42 12 39 H T H T H H
8 Qingdao Youth Island 26 9 9 8 35 38 -3 36 B B B T T T
9 Dalian Zhixing 26 9 6 11 26 40 -14 33 B B T H B B
10 Yunnan Yukun 26 8 8 10 39 50 -11 32 T B H B H H
11 Henan Football Club 26 8 5 13 45 44 1 29 B T H T T B
12 Wuhan Three Towns 26 6 6 14 32 54 -22 24 B B T B B B
13 Shenzhen Xinpengcheng 26 6 2 18 30 55 -25 20 B B T B B B
14 Meizhou Hakka 26 5 5 16 31 57 -26 20 B H B B B T
15 Qingdao Manatee 26 3 9 14 25 40 -15 18 H B H H H B
16 Changchun Yatai 26 4 6 16 24 43 -19 18 T T H B H H

AFC CL AFC CL qualifying AFC CL2 Relegation